音楽ホール利用案内:施設概要
座席数
1997席(車椅子席10席含む) 座席表を見るホール形式
ヴィンヤード形式 オープンステージ/間口22m、奥行14m、天井高さ22m

舞台
舞台形式 | オープンステージ/間口22m、奥行き14m、 天井高さ約22m、最大視距離約37m |
---|
残響時間
2.0 秒(満席時)パイプオルガン
設計・製作・組立 | クーン社(スイス)Orgelbau Kuhn AG |
---|---|
パイプ総数 | 5,248本 |
ストップ数 | 実働71 |
補助装置 | クレッシェンド スウェル機構(Recit, Swell) 笙・風量調整ペダル |
主演奏台 | メカニカル・キーアクション エレクトリック・ストップアクション |
移動演奏台 | エレクトリック・キーアクション エレクトリック・ストップアクション |
メモリーシステム | 10×50チャンネル×1ブロック(一般) 10×50チャンネル×10ブロック(コード呼び出し) |
メモリー記憶 | フロッピーディスク |
整音 | レイモンド・ペツォールト Raymond Petzold |
設置年 | 2004年5月 |

楽屋
大部屋5室施設 | 面積m2 | 定員 | 設備 |
---|---|---|---|
楽屋1 | 41.7 | 20名 | |
楽屋2 | 97.2 | 50名 | アップライトピアノ |
楽屋3 | 65.9 | 28名 | |
楽屋4 | 51.8 | 25名 | |
楽屋5 | 23.2 | 12名 |

個人楽屋7室
施設 | 面積m2 | 定員 | 設備 |
---|---|---|---|
個人楽屋1 | 15.6 | 1名 | トイレ付き |
個人楽屋2 | 18.5 | 1名 | トイレ付き、 アップライトピアノ |
個人楽屋3 | 25.5 | 1名 | トイレ・シャワー付き、 セミコンサートピアノ |
個人楽屋4 | 13.4 | 1名 | トイレ・シャワー付き、 アップライトピアノ |
個人楽屋5 | 21.5 | 1名 | トイレ・シャワー付き、 アップライトピアノ |
個人楽屋6 | 15.6 | 1名 | トイレ付き |
個人楽屋7 | 13.2 | 1名 | トイレ付き |

応接室
施設 | 面積m2 | 定員 | 設備 |
---|---|---|---|
応接室 | 28.6 | 4名 |
施設 | 面積m2 | 定員 | 設備 |
---|---|---|---|
スタッフ控室 | 25.3 | 12名 | |
主催者控室 | 36.2 | 8名 |

関係諸室等
ロビー、ホワイエ、クローク、主催者控室、児童室、
ドリンクコーナー、音響調整・調光室、ギフトショップ等

1Fホールロビー

ホワイエ

主催者控室

2Fドリンクコーナー