音楽工房利用案内:利用料金
2023年4月1日より施設利用料及び一部の設備利用料を改定しました
施設利用料
利用時間には、準備から後片付けの施設利用に関するすべての時間を含みます。
施設 | 定員 (人) |
午前 9:00 〜 12:00 |
午後 13:00 〜 16:30 |
夜間 17:30 〜 22:00 |
全日 9:00 〜 22:00 |
---|---|---|---|---|---|
市民交流室 | 150 | 7,430 | 11,610 | 16,500 | 32,280 ※ ? |
練習室1 | 8 | 1,520 | 1,740 | 2,240 | 5,500 |
練習室2 | 16 | 2,540 | 2,950 | 3,870 | 9,360 |
練習室3 | 8 | 1,520 | 1,740 | 2,240 | 5,500 |
会議室1 | 20 | 1,630 | 1,940 | 2,540 | 6,110 |
会議室2 | 24 | 1,930 | 2,240 | 2,950 | 7,120 |
会議室3 | 24 | 1,930 | 2,240 | 2,950 | 7,120 |
研修室1 | 33 | 1,930 | 2,240 | 2,950 | 7,120 |
研修室2 | 24 | 1,320 | 1,530 | 2,030 | 4,880 |
研修室3 | 24 | 1,320 | 1,530 | 2,030 | 4,880 |
研修室4 | 18 | 1,320 | 1,530 | 2,030 | 4,880 |
(単位:円)
施設 | 定員 (人) |
午前 9:00 〜 12:00 |
午後 13:00 〜 16:30 |
夜間 17:30 〜 22:00 |
全日 9:00 〜 22:00 |
---|---|---|---|---|---|
市民交流室 | 150 | 8,910 | 13,930 | 19,800 | 38,730 ※ ? |
練習室1 | 8 | 1,830 | 2,090 | 2,680 | 6,600 |
練習室2 | 16 | 3,040 | 3,540 | 4,640 | 11,220 |
練習室3 | 8 | 1,830 | 2,090 | 2,680 | 6,600 |
会議室1 | 20 | 1,960 | 2,330 | 3,040 | 7,330 |
会議室2 | 24 | 2,310 | 2,680 | 3,540 | 8,530 |
会議室3 | 24 | 2,310 | 2,680 | 3,540 | 8,530 |
研修室1 | 33 | 2,310 | 2,680 | 3,540 | 8,530 |
研修室2 | 24 | 1,580 | 1,840 | 2,430 | 5,850 |
研修室3 | 24 | 1,580 | 1,840 | 2,430 | 5,850 |
研修室4 | 18 | 1,580 | 1,840 | 2,430 | 5,850 |
(単位:円)
企画展示室 | 全日 9:00 〜 22:00 |
1週間 (火曜日〜月曜日) |
|
---|---|---|---|
平日 | 土・日・休日 | 144,670 ( 表記金額は「休日を含まない週の料金」です。) |
|
19,550 | 23,460 |
(単位:円)
- ・休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日をいいます。
- ・定員をお守りください。
- ・研修室1〜3はつなげて利用できます。
- ・企画展示室と研修室4はつなげて利用できます。
- ・企画展示室は火曜日から月曜日の1 週間(全日使用)単位でのご利用となります。1日単位や約半分の広さでのご利用については、お問合せください。
- ・上記利用料には、ピアノ代などの設備利用料は含まれていません。
設備利用料
- ※本表の設備利用料は、午前・午後・夜間の1 区分の金額です。
(例 午前・午後と利用した場合、利用料× 2 区分の金額となります。) - ※夜間区分の設備利用料金のお支払いは19時までにお願いします。
施設名 | 単位 | 利用料 | 備考(単位=cm) | 保有数 |
---|---|---|---|---|
ピアノ スタインウェイ B-211 | 1台 | 8,400 | 調律料は除く | 1台 |
指揮台 | 1台 | 800 | W120 × D90 × H15 / 30 | 1台 |
指揮譜面台 | 1台 | 250 | 1台 | |
譜面台 | 1台 | 50 | ウェンガー CLASSIC50 | 30台 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | 15脚 | |
ピアノ椅子・チェロ椅子 | 1脚 | 100 | 背なし×2、背付×2 | 4脚 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 100 | 背なし×5、背付×2 | 7脚 |
演台(花台込み) | 1台 | 500 | 1台 | |
移動ステージ | 1台 | 950 | W240 × D120 × H20 / 40 | 2台 |
1kw ハロゲンピンスポット | 1台 | 1,050 | 2台 | |
音響ワゴン | 1台 | 2,100 |
セット内容: オーディオミキサー、CDレコーダー(※録音用) オーディオレコーダー(※録音・再生用) 〔C/USB/SD/CF〕、CDプレーヤー(※再生用)、 カセットプレーヤー、 天井スピーカー付(※マイクは含まれません) |
1台 |
ダイナミック型マイク | 1本 | 500 | 音響ワゴンも併せて必要となります | 4本 |
コンデンサー型マイク | 1本 | 850 | 2本 | |
ワイヤレス型マイク | 1本 | 1,050 | 2本 | |
ピンマイク | 1本 | 1,050 | 1本 | |
マイクスタンド ストレート | 1本 | 50 | マイクホルダーは含まれません | 6本 |
マイクスタンド 卓上 | 1本 | 50 | 2本 | |
マイクスタンド ブーム | 1本 | 50 | 4本 | |
増設スピーカー | 1台 | 1,050 | 専用スタンド含む | 4台 |
ブルーレイDVD プレーヤー | 1台 | 650 | 映像出力端子:HDMI 音声出力端子:RCA 専用台含む |
1台 |
プロジェクター | 1台 | 1,550 | 入力端子:RCA、HDMI、ミニD-sub15ピン、 S端子、照度:3,400ルーメン 専用台含む |
1台 |
スクリーン | 1枚 | 1,050 | W340 × H310 | 1枚 |
音響反射板 | 1枚 | 200 | 4枚 | |
補助ペダル | 1台 | 100 | H213〜313 | 1台 |
ピアノ足台 | 1台 | 100 | H130〜235/6段式 | 1台 |
※ワイヤレスマイクの持込はできません。
設備名 | 単位 | 利用料 | 備考(単位=cm) |
---|---|---|---|
ピアノ ヤマハ S6A | 1台 | 3,150 | 練習室2 調律料は除く |
ピアノ ヤマハ C3L | 1台 | 1,250 | 練習室1・3 調律料は除く |
ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | |
譜面台 | 1台 | 50 | ウェンガー CLASSIC50 |
譜面台(低) | 1台 | 50 | アリア AMS-301B |
音響ワゴン | 1台 | 2,100 | セット内容: オーディオミキサー、オーディオレコーダー(※録音・再生用) 〔CD/USB/SD/CF〕、CDプレーヤー(※再生用) ※マイクとスピーカーは含まれません |
音響ワゴンスピーカー小 | 1組 | 100 | 音響ワゴンも併せて必要となります |
音響ワゴンスピーカー大 | 1台 | 650 | 音響ワゴンスピーカー小で音量が足りない場合ご利用ください |
簡易PA スピーカー | 1台 | 1,050 | ミキサー、パワーアンプ内蔵 |
ダイナミック型マイク | 1本 | 500 | 音響ワゴンとスピーカー、又は簡易PAスピーカーが 必要となります |
ワイヤレス型マイク | 1本 | 1,050 | 音響ワゴンとスピーカーも併せて必要となります |
ピンマイク | 1本 | 1,050 | |
マイクスタンド ストレート | 1本 | 50 | マイクホルダーは含まれません |
マイクスタンド 卓上 | 1本 | 50 | |
マイクスタンド ブーム | 1本 | 50 | |
演台 | 1台 | 500 | W532 ☓ D450 ☓ H1070(テーブル面:H970) |
モニタースピーカー | 1個 | 300 | パワーアンプ内蔵 |
ブルーレイDVD プレイヤー | 1台 | 650 | 映像出力端子:HDMI 音声出力端子:RCA 専用台含む |
プロジェクター | 1台 | 1,550 | 入力端子:RCA、HDMI、ミニD-sub15ピン、 S端子照度:3,400ルーメン 専用台含む |
80 インチスクリーン | 1台 | 300 | 投影面:W1620 × H1220 |
100 インチスクリーン | 1台 | 700 | 投影面:W1987 × H1490 |
120 インチスクリーン | 1台 | 1,050 | 投影面:W2655 × H1495 |
CD ラジカセ | 1台 | 500 | |
ワイヤーセット | 1式 | 300 | ワイヤー、フック(6セット) 研修室1のみ |
荷物置き台 | 1台 | 100 | 若干数 要相談 |
補助ペダル | 1台 | 100 | H213〜313 |
ピアノ足台 | 1台 | 100 | H130〜235/6段式 |
※共通設備の申し込みは先着順でお受けします。数に限りがある為お早めにご予約ください。
※研修室はパーテーションで仕切られているため、マイクのご利用は研修室1〜3を同利用者で申込みされている場合のみ利用可能です。
※ワイヤレスマイクは施設内外のマイクと混線する可能性があります。万全な催事開催をご希望の場合はダイナミック型マイクをご利用ください。
※ワイヤレスマイクの持込はできません。
設備名 | 単位 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
電源使用料 | 1kw | 100 | 器具持込の場合※1kwの目安はノートパソコン20台程度です |
市民交流室 物販テーブル料 | 1式 | 3,150 | 1業者/別途申請が必要です |
企画展示室 物販テーブル料 | 1式 | 1,050 | 1日/別途申請が必要です |
ゴミ袋(70ℓ、処理代込み) | 1袋 | 500 | 部屋のゴミ箱に入りきらない場合はご相談ください |
※1kwの目安はノートパソコン20台程度です。