音楽工房利用案内:利用料金
施設利用料
利用時間には、準備から後片付けの施設利用に関するすべての時間を含みます。
施設 | 定員 (人) |
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 16:30 |
夜間 17:30 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
---|---|---|---|---|---|
市民交流室 | 150 | 7,300 | 11,400 | 16,200 | 31,700 ※ ? |
練習室1 | 8 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 5,400 |
練習室2 | 16 | 2,500 | 2,900 | 3,800 | 9,200 |
練習室3 | 8 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 5,400 |
会議室1 | 20 | 1,600 | 1,900 | 2,500 | 6,000 |
会議室2 | 24 | 1,900 | 2,200 | 2,900 | 7,000 |
会議室3 | 24 | 1,900 | 2,200 | 2,900 | 7,000 |
研修室1 | 33 | 1,900 | 2,200 | 2,900 | 7,000 |
研修室2 | 24 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 4,800 |
研修室3 | 24 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 4,800 |
研修室4 | 18 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 4,800 |
(単位:円)
施設 | 定員 (人) |
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 16:30 |
夜間 17:30 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
---|---|---|---|---|---|
市民交流室 | 150 | 8,760 | 13,680 | 19,440 | 38,040 ※ ? |
練習室1 | 8 | 1,800 | 2,040 | 2,640 | 6,480 |
練習室2 | 16 | 3,000 | 3,480 | 4,560 | 11,040 |
練習室3 | 8 | 1,800 | 2,040 | 2,640 | 6,480 |
会議室1 | 20 | 1,920 | 2,280 | 3,000 | 7,200 |
会議室2 | 24 | 2,280 | 2,640 | 3,480 | 8,400 |
会議室3 | 24 | 2,280 | 2,640 | 3,480 | 8,400 |
研修室1 | 33 | 2,280 | 2,640 | 3,480 | 8,400 |
研修室2 | 24 | 1,560 | 1,800 | 2,400 | 5,760 |
研修室3 | 24 | 1,560 | 1,800 | 2,400 | 5,760 |
研修室4 | 18 | 1,560 | 1,800 | 2,400 | 5,760 |
(単位:円)
企画展示室 | 全日 9:00 ~ 22:00 |
1週間 (火曜日~月曜日) |
|
---|---|---|---|
平日 | 土・日・休日 | 142,080 ( 表記金額は「休日を含まない週の料金」です。) |
|
19,200 | 23,040 |
(単位:円)
- ・休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日をいいます。
- ・定員をお守りください。
- ・研修室1~3はつなげて利用できます。
- ・企画展示室と研修室4はつなげて利用できます。
- ・企画展示室は火曜日から月曜日の1 週間(全日使用)単位でのご利用となります。1日単位や約半分の広さでのご利用については、お問合せください。
- ・上記利用料には、ピアノ代などの設備利用料は含まれていません。
設備利用料
- ※本表の設備利用料は、午前・午後・夜間の1 区分の金額です。
(例 午前・午後と利用した場合、利用料× 2 区分の金額となります。) - ※夜間区分の設備利用料金のお支払いは19時までにお願いします。
施設名 | 単位 | 利用料 | 備考(単位=cm) | 保有数 |
---|---|---|---|---|
ピアノ スタンウェイ B-211 | 1台 | 8,000 | 調律料は除く | 1台 |
指揮台 | 1台 | 750 | W120 × D90 × H15 / 30 | 1台 |
指揮譜面台 | 1台 | 250 | 1台 | |
譜面台 | 1台 | 50 | 30台 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | 15脚 | |
ピアノ椅子・チェロ椅子 | 1脚 | 100 | 背なし×2、背付×2 | 4脚 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 100 | 背なし×5、背付×2 | 7脚 |
演台(花台込み) | 1台 | 500 | 1台 | |
移動ステージ | 1台 | 900 | W240 × D120 × H20 / 40 | 2台 |
1kw ハロゲンピンスポット | 1台 | 1,000 | 2台 | |
音響ワゴン | 1台 | 2,000 | セット内容: ミキサー、アンプ、ワイヤレスレシーバー、 CDレコーダー、オーディオレコーダー〔CD/ USBメモリー/SDカード/CFカード〕、 CDプレーヤー、カセットデッキ、 天井スピーカー付(※マイクは含まれません) |
1台 |
ダイナミック型マイク | 1本 | 500 | 音響ワゴンも併せて必要となります | 4本 |
コンデンサー型マイク | 1本 | 800 | 2本 | |
ワイヤレス型マイク | 1本 | 1,000 | 2本 | |
ピンマイク | 1本 | 1,000 | 1本 | |
マイクスタンド ストレート | 1本 | 50 | マイクホルダーは含まれません | 6本 |
マイクスタンド 卓上 | 1本 | 50 | 2本 | |
マイクスタンド ブーム | 1本 | 50 | 4本 | |
増設スピーカー | 1台 | 1,000 | 専用スタンド含む | 4台 |
ブルーレイDVD プレーヤー | 1台 | 600 | 映像出力端子:HDMI 音声出力端子:RCA | 1台 |
プロジェクター | 1台 | 1,500 | 入力端子:RCA、 HDMI、 コンピューター〔ミニD-sub15ピンケーブル〕、 S-ビデオ |
1台 |
スクリーン | 1枚 | 1,000 | W340 × H310 | 1枚 |
音響反射板 | 1枚 | 200 | 4枚 | |
補助ペダル | 1台 | 100 | 1台 |
設備名 | 単位 | 利用料 | 備考(単位=cm) |
---|---|---|---|
ピアノ ヤマハ S6A | 1台 | 3,000 | 練習室2 調律料は除く |
ピアノ ヤマハ C3L | 1台 | 1,200 | 練習室1・3 調律料は除く |
ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | |
譜面台 | 1台 | 50 | |
音響ワゴン ★ | 1台 | 2,000 | セット内容: ミキサー、アンプ、ワイヤレスレシーバー、 オーディオレコーダー〔CD/USBメモリー/ SDカード/CFカード〕、CDプレーヤー、 カセットデッキ(※マイクとスピーカーは含まれません) |
音響ワゴンスピーカー小 ★ | 1組 | 100 | 音響ワゴンも併せて必要となります |
音響ワゴンスピーカー大 ★ | 1台 | 600 | 音響ワゴンスピーカー小で音量が 足りない場合ご利用ください |
簡易PA スピーカー ★ | 1台 | 1,000 | ミキサー、アンプ付 |
ダイナミック型マイク ★ | 1本 | 500 | 音響ワゴンとスピーカー、 又は簡易PAスピーカーが必要となります |
ワイヤレス型マイク ★ | 1本 | 1,000 | 音響ワゴンとスピーカーも併せて必要となります |
ピンマイク ★ | 1本 | 1,000 | |
マイクスタンド ストレート | 1本 | 50 | マイクホルダーは含まれません |
マイクスタンド 卓上 | 1本 | 50 | |
マイクスタンド ブーム | 1本 | 50 | |
モニタースピーカー | 1個 | 300 | アンプ付 |
ブルーレイDVD プレイヤー | 1台 | 600 | 映像出力端子:HDMI 音声出力端子:RCA |
プロジェクター | 1台 | 1,500 | 入力端子:RCA HDMI、 コンピューター〔ミニD-sub15ピンケーブル〕、 S-ビデオ |
80 インチスクリーン | 1台 | 300 | W162 × H122 |
100 インチスクリーン | 1台 | 650 | W199 × H149 |
120 インチスクリーン | 1台 | 1,000 | W244 × H244(MAX) |
MD/CD ラジカセ | 1台 | 500 | |
ワイヤーセット | 1式 | 300 | ワイヤー、フック(6セット) 研修室1のみ |
荷物置き台 | 1台 | 100 | 若干数 要相談 |
※共通設備の申し込みは先着順でお受けします。数に限りがある為お早めにご予約ください。
※研修室はパーテーションで仕切られているため、★印の音響機器は研修室1~3をつなげて使うときのみ利用可能です。
※ワイヤレスマイクは施設内外のマイクと混線する可能性があります。万全な催事開催をご希望の場合はダイナミック型マイクをご利用ください。
設備名 | 単位 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
電源使用料 | 1kw | 100 | 器具持込の場合 |
ゴミ処理料(70ℓゴミ袋) | 1袋 | 500 | 部屋のゴミ箱に入りきらない場合はご相談ください |
※1kwの目安はノートパソコン20台程度です。